2016年度湘潭市本级土地供应明细表
发布日期:2016-04-05 查看次数: 来源:
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地用途 | 宗地面积 | 拟供地
时间 | 拟供地
方式 | 土地来源 | 备注 |
| 1 | A1 | 丝绸北路、河东大道、板五路、东湖路之间 | 商服用地 | 2.63 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 2 | A2 | 丝绸北路、河东大道、板五路、东湖路之间 | 商服用地 | 0.89 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 3 | A3 | 九华大道以东、宝马东路以南 | 商服用地 | 1.31 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 4 | A4 | 九华大道以西、九昭路以北 | 商服用地 | 1.68 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 5 | A5 | 九华大道以西、九昭路以北 | 商服用地 | 1.65 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 6 | A6 | 昭山镇昭山村 | 商服用地 | 2.12 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 7 | A7 | 昭山镇昭山村 | 商服用地 | 1.41 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 8 | A8 | 霞光东路南侧 | 商服用地 | 0.56 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 9 | A9 | 雨湖区响塘乡 | 商服用地 | 0.35 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 10 | A10 | 北二环以南 | 商服用地 | 0.35 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 11 | A11 | 岳塘区荷塘乡 | 商服用地 | 13.57 | 第四季度 | 出让 | 新增 | |
| 12 | A12 | 岳塘区荷塘乡 | 商服用地 | 11.74 | 第四季度 | 出让 | 新增 | |
| 13 | A13 | 创业路以西、象形路以南 | 商服用地 | 1.76 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 14 | A14 | 高岭路以东、学府路以南 | 商服用地 | 7.59 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 15 | A15 | 昭山镇昭山村 | 商服用地 | 4.06 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 16 | A16 | 昭山镇昭山村 | 商服用地 | 11.52 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 17 | A17 | 易家湾镇蒿塘村 | 商服用地 | 10.77 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 18 | B1 | 丝绸北路、河东大道、板五路、东湖路之间 | 住宅用地 | 11.98 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 19 | B2 | 丝绸北路、河东大道、板五路、东湖路之间 | 住宅用地 | 4.02 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 20 | B3 | 九华大道以东、宝马东路以南 | 住宅用地 | 5.92 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 21 | B4 | 九华大道以西、九昭路以北 | 住宅用地 | 7.63 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 22 | B5 | 九华大道以西、九昭路以北 | 住宅用地 | 7.48 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 23 | B6 | 昭山镇昭山村 | 住宅用地 | 9.60 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 24 | B7 | 昭山镇昭山村 | 住宅用地 | 6.40 | 第一季度 | 出让 | 批而未供 | 商品房 |
| 25 | B8 | 昭山示范区昭山镇新民村新民路以南、
朝阳路以东、朝阳渠以北 | 住宅用地 | 5.86 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | 棚改房 |
| 26 | B9 | 昭山示范区昭山镇 | 住宅用地 | 6.20 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | 棚改房 |
| 27 | B10 | 昭山示范区昭山镇 | 住宅用地 | 5.85 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | 棚改房 |
| 28 | C1 | 鹤岭工业集中区 | 工矿仓储用地 | 9.60 | 第一季度 | 出让 | 存量 | |
| 29 | C2 | 鹤岭工业集中区 | 工矿仓储用地 | 25.33 | 第二季度 | 出让 | 存量 | |
| 30 | C3 | 鹤岭工业集中区 | 工矿仓储用地 | 15.00 | 第三季度 | 出让 | 存量 | |
| 31 | C4 | 鹤岭工业集中区 | 工矿仓储用地 | 2.13 | 第一季度 | 出让 | 存量 | |
| 32 | C5 | 鹤岭工业集中区 | 工矿仓储用地 | 1.40 | 第三季度 | 出让 | 存量 | |
| 33 | C6 | 荷塘乡五江国际商贸城 | 工矿仓储用地 | 10.00 | 第二季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 34 | C7 | 保税路以东、九昭路以南、石码头路
以西、白石路以北 | 工矿仓储用地 | 65.45 | 第三季度 | 出让 | 批而未供 | |
| 35 | C8 | 响水大道以东 | 工矿仓储用地 | 26.67 | 第四季度 | 出让 | 新增 | |
| 36 | C9 | 江南大道以东、九昭西路以南 | 工矿仓储用地 | 16.67 | 第二季度 | 出让 | 新增 | |
| 37 | C10 | 金盆东路以南、江南大道以东,
湘望路以西、发展路以北 | 工矿仓储用地 | 33.22 | 第四季度 | 出让 | 新增 | |
| 38 | D1 | 岳塘经开区长株潭中央商贸区 | 公共管理与公共
服务用地 | 6.85 | 第四季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 39 | D2 | 昭山镇白合村、新农村、幸福村 | 公共管理与公共
服务用地 | 13.01 | 第四季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 40 | D3 | 产业北路以南、科技路以西、霞光东路以北 | 公共管理与公共
服务用地 | 5.32 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 41 | D4 | 岳塘区荷塘乡 | 公共管理与公共
服务用地 | 9.00 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 42 | D5 | 岳塘区荷塘乡 | 公共管理与公共
服务用地 | 16.80 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 43 | D6 | 护潭东路以北,熙春北路以西 | 公共管理与公共
服务用地 | 9.73 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 44 | E1 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 8.20 | 第四季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 45 | E2 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 2.85 | 第四季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 46 | E3 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 3.10 | 第四季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 47 | E4 | 岳塘区双马镇新华村 | 交通运输用地 | 7.75 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 48 | E5 | 岳塘区双马镇云和、建设、国强村 | 交通运输用地 | 17.13 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 49 | E6 | 岳塘区双马镇云和、建设、国强村 | 交通运输用地 | 2.95 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 50 | E7 | 雨湖区富家村、仁伦村、石连村 | 交通运输用地 | 40.97 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 51 | E8 | 雨湖区拾亩村、塘高村、红砂村、兴隆村 | 交通运输用地 | 28.84 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 52 | E9 | 雨湖区公塘村、棠华村、青竹村 | 交通运输用地 | 17.25 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 53 | E10 | 雨湖区富家村 | 交通运输用地 | 1.90 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 54 | E11 | 雨湖区冯家村、昭潭村 | 交通运输用地 | 13.81 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 55 | E12 | 板塘村、滴水村、五一村 | 交通运输用地 | 2.59 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 56 | E13 | 荷塘乡易家坪村、竹埠村、双埠村、滴水村 | 交通运输用地 | 19.21 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 57 | E14 | 荷塘乡易家坪村、滴水村、双埠村 | 交通运输用地 | 5.23 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 58 | E15 | 昭山乡幸福村荣家屋场三角塘 | 交通运输用地 | 5.38 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 59 | E16 | 雨湖区鹤岭镇 | 交通运输用地 | 38.70 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 60 | E17 | 荷塘乡群力村、金湖村、荷塘村 | 交通运输用地 | 8.03 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 61 | E18 | 雨湖区郭家村、冯家村、湘江村 | 交通运输用地 | 24.69 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 62 | E19 | 雨湖区石连村、湘江村 | 交通运输用地 | 12.51 | 第三季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 63 | E20 | 雨湖区拾亩、大新、富强石码村 | 交通运输用地 | 17.81 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 64 | E21 | 雨湖区拾亩、大新、富强石码村 | 交通运输用地 | 3.93 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 65 | E22 | 雨湖区棠华、公塘村 | 交通运输用地 | 11.17 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 66 | E23 | 雨湖区桃李、郭家村 | 交通运输用地 | 4.64 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 67 | E24 | 雨湖区郭家村 | 交通运输用地 | 4.63 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 68 | E25 | 雨湖区银盖路 | 交通运输用地 | 3.57 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 69 | E26 | 雨湖区秦竹、拾亩村 | 交通运输用地 | 6.68 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 70 | E27 | 雨湖区九华村 | 交通运输用地 | 2.97 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 71 | E28 | 雨湖区仁伦、富家村 | 交通运输用地 | 1.29 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 72 | E29 | 雨湖区桃李村 | 交通运输用地 | 0.74 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 73 | E30 | 雨湖区冯家村、桃李村 | 交通运输用地 | 7.04 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 74 | E31 | 雨湖区和平村 | 交通运输用地 | 0.45 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 75 | E32 | 雨湖区青竹村、拾亩村 | 交通运输用地 | 6.40 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 76 | E33 | 雨湖区银盖、桃李、郭家村 | 交通运输用地 | 9.89 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 77 | E34 | 雨湖区郭家村、昭潭村 | 交通运输用地 | 11.54 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 78 | E35 | 雨湖区鹤岭镇 | 交通运输用地 | 9.27 | 第二季度 | 划拨 | 新增 | |
| 79 | E36 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 2.77 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 80 | E37 | 荷塘乡易家坪村 | 交通运输用地 | 0.92 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 81 | E38 | 荷塘乡金湖村 | 交通运输用地 | 0.37 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 82 | E39 | 昭山镇昭山村、新民村 | 交通运输用地 | 1.43 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 83 | E40 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 0.88 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 84 | E41 | 雨湖区青竹、拾亩、九华、兴隆村 | 交通运输用地 | 24.12 | 第三季度 | 划拨 | 新增 | |
| 85 | E42 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 5.29 | 第二季度 | 划拨 | 批而未供 | |
| 86 | E43 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 6.34 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 87 | E44 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 9.90 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 88 | E45 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 9.20 | 第四季度 | 划拨 | 新增 | |
| 89 | E46 | 荷塘乡 | 交通运输用地 | 5.80 | 第四季度 | 划拨 | 新增 |


湘公网安备 43030202001050号